| Yakıt Tipi | Akü |
| Çalışma genişliği, fırça (mm) | 380 |
| Çalışma genişliği, vakum (mm) | 480 |
| Kirli/temiz su tankı (l) | 12 / 12 |
| Saha performansı (teorik) (m²/sa) | 1520 |
| Saha performansı (uygulama) (m²/sa) | 760 |
| Akü (V/Ah) | 25,2 / 21 |
| Akü çalışma süresi (sa) | max. 2 |
| Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Fırça dönüş hızı (rpm) | 180 |
| Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) | 25 – 30 / 16 – 20 |
| Su tüketimi (l/dk) | 1 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 65 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 48 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 995 x 495 x 1090 |
Kredi Kartı ile Ödeme
Loniksa Otel Ekipmanlarından kredi kartlarına, Tek çekim veya bankanızın sunduğu taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.