| Temiz su/kirli su haznesi (L) | 30/30 |
| Brush quantity and type | 1 disc |
| Fırça/ped çapı (MM) | 430/430 |
| Voltaj (V) | 24 |
| Water flow (l/min.) | 0.3 / 0.7 / 2 |
| Fırça basıncı (KG) | 24 |
| Sound level – normal mode | 65 ±3 |
| Sound level – silent mode | 60 ±3 |
| Fırça hızı (RPM) | 140 |
| Firça motoru (W) | 450 |
| Drive motor hp (W) | – |
| Vakum motoru gücü (W) | 280 |
| Maksimum çalışma süresi | 3 |
| Maksimum tırmanma eğimi (%) | 2 |
| Max. transport speed mph (km/h) | – |
| Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT) | 1720/1032 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM) | 350x350x260 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1180x458x1055 |
| Silici lastik genişliği (MM) | 720 |
| Net ağırlık (KG) | 61 |
| Brüt ağırlık (KG) | 151 |
| Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s²) | < 2.5 |
| Frekans (HZ) | – |
| Koruma sınıfı / ip koruma | I/X4 |
| Deterjan dozajı (%) | 0.25 – 2 |
| Akülü versiyon | Dahil |
| One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği | Dahil |
| Otomatik kapmalı fırça | Dahil |
| Nilfisk SilenTech™ | Dahil |
| Çöp haznesi | Dahil |
| Filling hose | Dahil |
| Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu | Dahil |
| Quick change system for squeegee blades | Dahil |
| Takip sistemi | Dahil |
Kredi Kartı ile Ödeme
Loniksa Otel Ekipmanlarından kredi kartlarına, Tek çekim veya bankanızın sunduğu taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.